Prijzen

Prijzen

Kies voor de beste contractmanagementapplicatie
Houdt vanaf nu jouw leveranciers, contacten en contracten up-to-date. Bevorder samenwerking en verhoog de productiviteit van het inkoopteam.

  • CRICS Contractregister

  • 47/PM
    • Team 2 | € 47,-
    • Team 5 | € 117,-
    • Team 10 | –
    • Team 15 | –
    • Team 25 | –
    • Team 50 | –
    • Team > 50 | – 

Populairste editie
  • CRICS Contractmanager

  • 119/PM
    • Team 2 | € 119,-
    • Team 5 | € 289,-
    • Team 10 | € 499,-
    • Team 15 | € 679,-
    • Team 25 | € 999,-
    • Team 50 | € 1.699,- 
    • Team > 50 | Op aanvraag

  • CRICS Professional

  • 997/PM
    • Team 2 | nvt
    • Team 5 | nvt
    • Team 10 | € 997,-
    • Team 15 | € 1.357,-
    • Team 25 | € 1.997,-
    • Team 50 | € 3.397,- 
    • Team > 50 | Op aanvraag

  • Extra Module

  • 40/PM
    • Team 2 | € 40,-
    • Team 5 | € 96,-
    • Team 10 | € 166,-
    • Team 15 | € 226,-
    • Team 25 | € 333,-
    • Team 50 | € 566,- 
    • Team > 50 | Op aanvraag